Beskrivelse
Luna leveres med mikroprismatisk afskærmning som sikrer en blød og jævn lysfordeling med meget lav blænding UGR<19. Virkningsgrad op til 107Lm/W @4000K.
Vedligeholdelsesfrit design med udskiftelige sliddele.
Dynamisk belysning (Human Centric Lighting) med Tunable White er med til skabe den rette atmosfære ved at genskabe dagslysets naturlige rytme. Dagslys er den vigtigste rettesnor for den naturlige døgnrytme og for at understøtte menneskets døgnrytme, følger belysningen dagslysets lysstyrke og farvetemperatur.
Til Inwaves Tunable White (TW) armaturer leveres forskellige styringer. Se produktmanual for hver enkel styring for detaljerede informationer.
Med TW glaspanel controller er det muligt at programmere forskellige scenarier med fast lysfarve og lysniveau som styres på panelets tryk. Denne controller kræver en 5 ledet installation.
Tekniske Specifikationer | |
| Anvendelse: | Påbygning / Nedhængning |
| Anvendelsesområde: | Kontorer / Skoler / Institutioner / Butikker / Banker / Hoteller / Gallerier m.v. |
| Forsyningsspænding: | 220-240V 50/60Hz |
| Driver: | DALI2 DT8 / Koolmesh |
| Tilslutning: | DALI2 5x2.5mm² sløjfbar / Koolmesh 2x1.5mm² sløjfbar |
| THD: | Boké DALI2 DT8 driver: <15% / Koolmesh driver: <20% |
| Antal enheder pr. MCB C10: | Boké DALI2 DT8 driver: 30 stk. / Koolmesh driver: 43 stk. |
| Startstrøm: | Boké DALI2 DT8 driver: 8.13A / Koolmesh driver: 42A |
| Lækstrøm: | Boké DALI2 DT8 driver: <0.45mA / Koolmesh driver: <0.5mA |
| Flicker (PstLM): | <1 |
| Stroboskop (SVM): | <0.4 |
| Udskiftelig driver/LED: | Ja / Ja |
| Levetid: | 50.000 timer L90/B10 / 100.000 timer L80/B20 |
| Omgivelsestemperatur: | -20°C til +50°C |
| Isolationsklasse: | Klasse I |
| Kapslingsklasse: | IP54 |
| Vandalklasse: | IK08 |
| Lysegenskaber: | SDCM<3 / CRI 90 / CCT 2700K-6500K |
| Lysspredning: | 90° |
| Materialer: | Armaturhus: Aluminium / Bagplade: Stål (FE) / Diffuser: Polystyren (PS) / Skærm: Polycarbonat (PC) |
| Farve: | Hvid RAL9003 |
| Godkendelse: | CE / RoHS / ErP |
| Garanti: | 5 år |
Varianter | ||||||
| Dimensioner (mm) | System effekt (W) | Lysfarve (K) | Lysstrøm (Lm) | Skærm | Vægt (kg) | Antal i yderkasse (stk.) |
| Ø400*70 | 20/22/24 | 2700-6500 | 1890-2460 | Mikroprismatisk | 2.9 | 5 |
Tilbehør | |
| Wireophæng 3000mm: | Bestilles separat |
| Tunable White controller: | Bestilles separat |
| Koolmesh Tunable White controller: | Bestilles separat |
| Koolmesh tryk/PIR sensor: | Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat |
Montering |
| Påbygget direkte på underlaget eller nedhængt i wire. |