Beskrivelse
Effektivt LED panel med EasyAir PIR- og dagslyssensor til montering i lofter med synlige T-skinner. Høj virkningsgrad op til 119Lm/W og lav blænding UGR<19. Ramme i ekstruderet aluminium. Optisk reflektor i PMMA, mikroprismatisk skærm i PS.
Kan fås med smart indbygningsramme til fx Troldtekt lofter.
Alt der behøves til dette innovative og brugervenlige stand-alone system er armaturer med SR-drivere og EasyAir SNS212 sensor og en device (smartphone/tablet) med Philips field app MC (Master Connect app) installeret. Appen kan hentes gratis til Android eller iOS enheder. Trådløse tryk/kontakter kan tilkøbes.
Tekniske Specifikationer | |
| Anvendelse: | Indbygning / Påbygning |
| Anvendelsesområde: | Kontorer / Institutioner / Hospitaler / Storkøkkener / Baderum m.v. |
| Forsyningsspænding: | 220-240V / 50/60Hz |
| Tilslutning: | Inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm² |
| Driver: | Philips Xitanium SR. Driveren er flicker-fri |
| Antal enheder pr. MCB C10: | 15 stk. |
| Udskiftelig driver/LED: | Ja / Nej |
| Levetid: | 100.000 timer L90/B50 |
| Omgivelsestemperatur: | -10°C til +40°C |
| Isolationsklasse: | Klasse ll |
| Kapslingsklasse: | IP20 |
| Vandalklasse: | IK07 |
| Lysegenskaber: | SDCM<3 / CRI 80 / CCT 3000/4000K |
| Lysspredning: | 90° |
| Materialer: | Ramme i ekstruderet aluminium / Optisk reflektor i PMMA / Mikroprismatisk skærm i PS |
| Farve: | Hvid RAL9016 |
| Godkendelse: | CE / RoHS / ErP |
| Garanti: | 5 år |
Varianter | |||||
| Dimensioner (mm) | System effekt (W) | Lysfarve (K) | Lysstrøm (Lm) | Skærm | Antal i yderkasse (stk.) |
| 595*595*10 | 36 | 3000/4000 | 4135/4300 | Mikroprismatisk | 5 |
Tilbehør | |
| Påbygningsramme: | Hvidlakeret ramme med en højde på kun 45mm. Bestilles separat |
| Indbygningsramme: | Hvidlakeret ramme til indbygning i fx gips eller Troldtekt lofter. Bestilles separat |
| Master Connect Fuga EasyAir 4B tryk: | Trådløst tryk. Bestilles separat |
| Montering |
| Kan installeres direkte i brændbare materialer og direkte i isoleringen. Indbygningshøjde inkl. driver er 45mm |