Beskrivelse
Lumenatrack er yderst fleksibelt og egnet til mange forskellige belysningsprojekter i f.eks. industri og detailhandel. Lumenatrack er egnet til såvel nybyggeri som til eftermontering i ældre EU-standard skinnesystemer.
Effekt kan justeres nemt med DIP switch:
60W (standard indstilling): 51W/60W/67W/75W
100W (standard indstilling): 70W/80W/90W/100W
Armaturet leveres som standard med en højtransmission optisk linse i polykarbonat (PC).
Fås i lysspredningerne 30°/60°/90°.
Lumenatrack kan også kombineres med egnede skinnespots hvilket giver virkeligt spændende muligheder for kombination af grund- og effektbelysning i samme skinnesystem.
Kan ved forespørgsel leveres uden dæmp. Lumenatrack kan også hjemtages med opal skærm, i CRI90 samt i CCT 3000K. Fås endvidere også i 4-ledet, 3 faset udgave uden dæmp.
Minimumsordre, tillægspris samt leveringstid må påregnes på alle bestillingsvarer.
Tekniske Specifikationer | |
Anvendelsesområde: | Velegnet til indkøbscentre, supermarked, værksted, lager og lignende indenfor handel og industri |
Forsyningsspænding: | AC220-240V 50-60Hz |
Tilslutning: | Monteres i 5/7-ledet, 3 faset universal skinnesystem |
Driver: | u/dæmp, DALI2 |
THD: | 10%@230V (u/dæmp og DALI2) |
Startstrøm: | 60W (75W) version: 29.8A/65.8us, 100W version: 33A/121us |
Antal enheder pr. MCB C10: | 60W (75W): 17 stk. - 100W: 11 stk. |
Dæmpning: | Afhængig af driver |
Udskiftelig driver/LED: | Nej/nej |
Levetid: | 50.000 timer L90/B10, 100.000 timer L80/B50 |
Overspændingsbeskyttelse: | IEC/EN61000-4-5 (L-N:1KV, L/N-PE:2KV) |
Omgivelsestemperatur: | -20°C til +45°C |
Isolationsklasse: | Klasse I |
Kapslingsklasse: | Front: IP50, hus: IP20 |
Lysegenskaber: | SDCM<3, CRI 80, CCT 4000K |
Lysspredning: | 30°/60°/90° |
Materialer: | Hus i aluminium, skærm i polykarbonat (PC) |
Farve: | Hvid RAL9016 (standard), Sort RAL9005 (bestillingsvare) |
Godkendelse: | CE, RoHS, ErP |
Garanti: | 5 år |
Varianter | ||||||
Dimensioner (mm) | System effekt (W) | Lysfarve (K) | Lysstrøm (Lm) | Vægt (kg) | Spredning (°) | Antal i yderkasse (stk.) |
1506*80*63 | 60 | 4000 | 10895 | 2.1 | 30 | 2 |
1506*80*63 | 60 | 4000 | 10870 | 2.1 | 60 | 2 |
1506*80*63 | 60 | 4000 | 11025 | 2.1 | 90 | 2 |
1506*80*63 | 100 | 4000 | 18160 | 2.1 | 30 | 2 |
1506*80*63 | 100 | 4000 | 17825 | 2.1 | 60 | 2 |
1506*80*63 | 100 | 4000 | 18375 | 2.1 | 90 | 2 |
Montering |
Monteres i 3 faset skinnesystem (EU-standard) |