Beskrivelse
Lumax leveres som standard DALI2 dæmpbar, 4000K og 60° lysspredning.
Armaturet er velegnet til lagre, værksteder, produktionshaller m.v. Udskiftelige sliddele med nem og hurtig adgang til udskiftning af såvel driver som LED board. Nem og hurtig installation med nettilslutning i begge armaturender. Armaturet er gennemfortrådet 3/5×2,5mm².
Effekten i Lumax kan reguleres med dip-switch i hhv. 34W/43W/50W/60W
Tekniske Specifikationer | |
| Anvendelse: | Påbygning / Nedhængning |
| Anvendelsesområde: | Lagre / Værksteder / Produktionshaller m.v |
| Forsyningsspænding: | 220-240V AC/50-60Hz |
| Tilslutning: | 5-polet klemrække i hver armaturende |
| Driver: | DALI2 |
| THD: | <10% |
| Lækstrøm: | <0.7mA |
| Antal enheder pr. MCB C10: | 27 stk. |
| Flicker (PstLM): | <1 |
| Stroboskop (SVM): | <0.4 |
| Udskiftelig driver/LED: | Ja / Ja |
| Levetid: | 50.000 timer L90/B10 / 100.000 timer L80/B20 |
| Overspændingsbeskyttelse: | I/P-PG: 1.5kV 5mA 60S |
| Omgivelsestemperatur: | -30°C til +40°C |
| Isolationsklasse: | Klasse l |
| Kapslingsklasse: | IP23 |
| Lysegenskaber: | SDCM<3 / CRI 80 / CCT 4000K |
| Lysspredning: | Smal / Medium / Bred |
| Materialer: | Armaturhus i metal - SPCC (FE) / Linse i PMMA |
| Farve: | Hvid RAL9003 |
| Godkendelse: | CE / RoHS / ErP |
| Garanti: | 5 år |
Varianter | ||||
| Dimensioner (mm) | System effekt (W) | Lysfarve (K) | Lysstrøm (Lm) | Antal i yderkasse (stk.) |
| 1182*88*45 | 34-60 | 4000 | 5570-9378 | 1 |
Tilbehør | |
| Wireophæng: | 1000mm, sæt m. 2 stk. L:700mm Y:300mm. Bestilles separat |
Montering |
| Endestykkerne på Lumax er udformet så de giver mulighed for montering både direkte på loft eller med monteringskroge med lås til ophængning i wire. |