
Boost Max
SKU: 233020 EAN: 5711516027669
Højtydende og robust LED projektør i elegant design med op til hele 135Lm/W beregnet til det professionelle marked.
Op til 80% energibesparelse i forhold til traditionelle projektører.
Momentan tænding af lyset giver store brugsmæssige fordele og optimale muligheder for sensorstyring med yderligere energibesparelser.
Tekniske Specifikationer | |
Anvendelse: | Påbygning |
Anvendelsesområde: | Materialepladser / Parkeringsområder / Sportsanlæg / Byggepladser / Tunnelbelysning / Stier / Husfacader / Store skilte / Dekorativ belysning af træer og monumenter |
Forsyningsspænding: | 200-240V 50/60Hz |
Tilslutning: | 3-polet tilslutning. Leveres med 1000mm kabel med fri ende |
Lækstrøm: | 30W <0.37mA / 50W <0.33mA / 100W-400W <=0.75mA |
Startstrøm: | 30W / 50W / 100W: 70 Imax (A) 150W: 110 Imax (A) 200W-400W: 120 Imax (A) |
Antal enheder pr. MCB C10: | 30W: 20 stk. / 50W: 12 stk. / 100W: 6 stk. / 150W-300W: 3 stk. / 400W: 2 stk. |
Driver: | u/dæmp. Driveren er flicker-fri |
Udskiftelig driver/LED: | Nej / Nej |
Levetid: | 50.000 timer L90/B50 |
Overspændingsbeskyttelse: | 10KV |
Omgivelsestemperatur: | -40°C til +50°C |
Isolationsklasse: | Klasse l |
Kapslingsklasse: | IP66 |
Vandalklasse: | IK08 |
Lysegenskaber: | SDCM<6 / CRI80 / CCT 4000K |
Lysspredning: | 90° |
Materialer: | Armaturhus i formstøbt aluminium / Skærm i hærdet glas |
Farve: | Sort RAL9011 |
Godkendelse: | CE / RoHS / ErP |
Garanti: | 5 år |
Varianter | |||||
Dimensioner (mm) | System effekt (W) | Lysfarve (K) | Lysstrøm (Lm) | Vægt (kg) | Antal i yderkasse (stk.) |
308*247*59 | 30 | 4000 | 4050 | 2,4 | 1 |
308*247*59 | 50 | 4000 | 6750 | 2,4 | 1 |
402*377*62 | 100 | 4000 | 14.160 | 4,2 | 1 |
402*377*62 | 150 | 4000 | 21.450 | 4,4 | 1 |
464*377*62 | 200 | 4000 | 28.210 | 5,0 | 1 |
464*377*62 | 240 | 4000 | 34.220 | 5,1 | 1 |
629*377*77 | 300 | 4000 | 43.080 | 7,7 | 1 |
629*377*77 | 400 | 4000 | 57.800 | 7,9 | 1 |
Montering |
Monteres med robust indstilleligt ophængsbeslag. Leveres med 1000mm kabel med fri ende. |