Beskrivelse
Energibesparende og driftsikker LED-teknologi med lang levetid og udskiftelige sliddele giver klimavenlig, økonomisk og vedligeholdelsesfri belysning. Med klar afskærmning og rotationssymmetrisk lysfordeling for høj ydeevne og fantastisk lysdistribution. Trend pullert kommer med fremragende lysegenskaber som muliggør en yderst økonomisk belysningsplan med overholdelse af E-klasser ved ekstraordinær stor armatur afstand.
Trend pullert har vandalklasse IK09 og er med Seaside coating som sikrer modstandsdygtighed mod barske miljøforhold.
Kan leveres med et indlæg til asymmetrisk belysning, som er den perfekte løsning til når du har brug for at begrænse lyset i en retning. Ved brug af denne afskærmning opnår du en lysfordeling 90/10 med 10% tryghedsskabende lys.
Leveres som standard med Dali2, så belysningen kan dæmpes hvilket giver en yderligere energibesparelse. Kan på forespørgsel leveres uden dæmp.
Kan på forespørgsel leveres i Cortenstål farvet mod tillægspris.
Tekniske Specifikationer | |
Anvendelse: | Pullert |
Anvendelsesområde: | Parkområder, pladser, gang- og cykelstier, parkeringsområder og små veje |
Forsyningsspænding: | 120-277V, 50/60Hz |
Tilslutning: | Tilslutning i sløjfbar 4 polet klemrække max 2,5mm² (Ved kabler over 2,5mm² skal anvendes særskilt AP9 dåse - se manual for info) |
Driver: | u/dæmp eller Dali2. Alle drivere er flicker-fri |
Antal enheder pr. MCB C10: | 45 stk. |
THD: | <16% |
Lækstrøm: | <0.5mA/240V |
Udskiftelig driver/LED: | Ja/Ja |
Levetid: | 50.000 timer L80/B10 |
Overspændingsbeskyttelse: | 10 KV |
Omgivelsestemperatur: | -35°C til +45°C |
Isolationsklasse: | Klasse II |
Kapslingsklasse: | IP65 |
Vandalklasse: | IK09 |
Korrosionsklasse: | C4 |
Lysegenskaber: | SDCM<3, CRI 80, CCT 3000K/4000K |
Lysspredning: | 120° |
Materialer: | Armaturhus i vejrbestandigt aluminium med Seaside coating, skærm i UV-stabil PC |
Farve: | Antracitgrå RAL7016, aluminiumgrå RAL9006. Kan på forespørgsel leveres i Cortenstål farvet |
Godkendelse: | CE, RoHS, ErP |
Garanti: | 5 år |
Varianter | |||||||
Dimensioner (mm) | System effekt (W) | Lysfarve (K) | Lysstrøm (Lm) | Vægt (kg) | Variant | Lysspredning | Antal i yderkasse (stk.) |
Ø217*1000 | 8 | 3000/4000 | 540/575 | 4,3 | u/dæmp DALI2 | Rotationssym. | 1 |
Ø217*1000 | 12 | 3000/4000 | 810/860 | 4,3 | DALI2 | Rotationssym. | 1 |
Tilbehør | |
Indlæg til asymmetrisk belysning: | Bestilles separat |
Fundament: | Bestilles separat |
Montering |
Se manual |